Vereinsinterne ewige Bestenlisten 2007
Ewige Relativ-Rangliste im Kraftdreikampf - Randersacker
Stand: 13. März 2007
Platz Name Vorname Körpergew. gesamt kg Wilks-Fakt. Relativ Jahr
1. Wöhrle Hans-Otto 109,9 852,5 0,5887 501,867 1984
2. Butler Terry 80,5 737,5 0,68 501,500 2007
3. Henneberger Christian 74,0 655,0 0,7193 471,142 2006
4. Lewis Carlos 73,9 650,0 0,72 468,000 2000
5. Cihla Peter 89,6 720,0 0,6398 460,656 1994
6. Schiebe Siegfried 101,9 755,0 0,6041 456,096 2000
7. Wegmann Norbert 92,6 697,5 0,6295 439,076 1998
8. Bauer Udo 76,6 625,0 0,7023 438,938 2003
9. Perl Ludwig 85,1 650,0 0,6579 427,635 1986
10. Wanninger Herbert 90,1 657,5 0,638 419,485 1985
11. Endres Konrad 91,1 655,0 0,6345 415,598 1990
12. Mergel Uwe 102,6 682,5 0,6026 411,275 2004
13. Dömling Marco 76,1 580,0 0,7055 409,190 2005
14. Geerhardt Janos 75,9 572,5 0,7067 404,586 2006
15. Dittmeier Arno 90,0 632,5 0,6384 403,788 1986
16. Neubauer Jaro 83,7 600,0 0,6642 398,520 1987
17. Bernhard Marcel 76,0 557,5 0,7061 393,651 2006
18. Strunz Andreas 73,3 522,5 0,7242 378,395 2006
19. Gessner Marco 80,2 550,0 0,6816 374,880 1993
20. Schröder Herbert 67,7 485,0 0,7692 373,062 1993
21. Kamm Christian 78,3 535,0 0,6922 370,327 1995
22. Haas Herbert 83,3 555,0 0,6661 369,686 1983
23. Kolmstetter Markus 72,5 505,0 0,73 368,650 1991
24. Braun Michael 89,8 575,0 0,6391 367,483 1983
25. Wagner Thomas 74,1 507,5 0,7186 364,690 1986
26. Höhn Klaus 80,3 520,0 0,6811 354,172 1994
27. Mack Paul 74,2 490,0 0,7179 351,771 1986
28. Klühspies Arnulf 71,9 477,5 0,7345 350,724 1986
29. Rüd Karl-Heinz 94,9 560,0 0,6223 348,488 1988
30. Putz Gerhard 77,5 500,0 0,6969 348,450 1998
31. Seufert Ralf 75,0 457,5 0,7126 326,015 1985
32. Kuhn Oliver 74,6 455,0 0,7152 325,416 1986
33. Pleinert Jürgen 78,3 470,0 0,6922 325,334 2001
34. Mitnacht Martin 73,7 440,0 0,7214 317,416 2007
35. Pietschker Joachim 85,2 467,5 0,6575 307,381 1994
36. Bauer Angsgar 76,1 435,0 0,7055 306,893 1988
37. Seufert Uwe 74,8 415,0 0,7139 296,269 1985
38. Bardorf Harald 90,6 455,0 0,6363 289,517 1984
39. Stumpf Adi 92,3 450,0 0,6305 283,725 1982
40. Wallrapp Markus 81,2 417,5 0,6764 282,397 2001
41. Kiesl Daniel 100,3 462,5 0,6079 281,154 2007
42. Eck Christian 67,9 352,5 0,7674 270,509 1986
43. Feiler Wielhelm 46,7 242,5 1,1042 267,769 1987
44. Urlaub Thomas 102,0 405,0 0,6039 244,580 1984
45. Stumpf Kay 63,4 295,0 0,8122 239,599 1990
46. Schneider Hans 82,6 337,5 0,6694 225,923 2007
Ewige Rangliste nur im Einzel-Bankdrücken - Randersacker
Stand: 04. Juli 2007
Platz Name Vorname Jahrgang Körpergew. gesamt Wilks-Fakt. Relativ Jahr
1. Butler Terry 1978 81,0 kg 185,0 0,6774 125,3190 2006
2. Gessner Marco 1972 89,8 kg 192,5 0,6391 123,0268 1997
3. Lewis Carlos 1958 75,0 kg 162,5 0,7126 115,7975 2001
4. Wöhrle Hans-Otto 1951 109,8 kg 195,0 0,5888 114,8160 1984
5. Seibold Peter 1961 74,0 kg 157,5 0,7193 113,2898 2007
6. Schmitt Jürgen 1964 78,2 kg 162,5 0,6927 112,5638 2005
7. Cihla Peter 1950 88,5 kg 160,0 0,6440 103,0400 1990
8. Wegmann Norbert 1959 93,9 kg 162,5 0,6254 101,6275 1998
9. Perl Ludwig 1948 82,5 kg 150,0 0,6699 100,4850 1986
10. Dömling Marco 1976 79,9 kg 145,0 0,6832 99,0640 2007
11. Endres Richard 1950 81,6 kg 145,0 0,6744 97,7880 2001
12. Neubauer Jarolslav 1950 86,6 kg 150,0 0,6515 97,7250 1987
13. Endres Konrad 1949 92,1 kg 152,5 0,6331 96,5478 1990
14. Henneberger Christian 1960 74,6 kg 132,5 0,7152 94,7640 2000
15. Aigner Jürgen 1954 74,6 kg 130,0 0,7152 92,9760 2000
16. Schröder Herbert 1960 67,4 kg 120,0 0,7719 92,6280 1998
17. Berloffa Thomas 1982 90,2 kg 145,0 0,6377 92,4665 2007
18. Fürsich Thomas 1978 82,0 kg 137,5 0,6724 92,4550 2004
19. Putz Gerhard 1960 77,4 kg 132,5 0,6975 92,4188 1997
20. Geerhardt Janos 1967 73,6 kg 125,0 0,7221 90,2625 2004
21. Wild Michael 1975 64,8 kg 112,5 0,7973 89,6963 1998
22. Wagner Thomas 1961 72,5 kg 120,0 0,7300 87,6000 1990
23. Pietschker Herrmann 1964 109,8 kg 147,5 0,5888 86,8480 1998
24. Karl Klaus 1962 81,5 kg 127,5 0,6749 86,0498 1990
25. Höhn Klaus 1959 80,9 kg 125,0 0,6779 84,7375 1996
26. Bauer Udo 1965 76,2 kg 120,0 0.7048 84,5760 2000
27. Aigner Thomas 1965 91,2 kg 132,5 0,6342 84,0315 2003
28. Seufert Ralf 1966 80,2 kg 122,5 0,6816 83,4960 1987
29. Engelhardt Klaus 1965 73,5 kg 115,0 0,7228 83,1220 1985
30. Strunz Andreas 1983 76,0 kg 117,5 0,7061 82,9668 2005
31. Mitnacht Martin 1985 76,0 kg 115,0 0,7061 81,2015 2007
32. Karl Dieter 1964 81,3 kg 120,0 0,6759 81,1080 1992
33. Klühspies Frank 1974 65,8 kg 102,5 0,7872 80,6880 1995
34. Bernhard Marcel 1980 74,3 kg 110,0 0,7173 78,9030 2007
35. Laudenbacher Fabian 1990 82,6 kg 117,5 0,6694 78,6545 2007
36. Maukner Marco 1961 59,0 kg 90,0 0,8662 77,9580 1987
37. Erb Emil 1950 88,0 kg 120,0 0,6459 77,5080 1998
38. Pleinert Jürgen 1962 78,9 kg 110,0 0,6888 75,7680 1999
39. Klühspies Arnulf 1950 71,4 kg 102,5 0,7383 75,6758 1986
40. Bauer Angsnar 1958 75,0 kg 105,0 0,7126 74,8230 1988
41. Erb Andreas 1973 80,7 kg 110,0 0,6790 74,6900 1997
42. Hornig Christian 1982 78,0 kg 107,5 0,6939 74,5943 2005
43. Wallrapp Markus 1980 78,4 kg 107,5 0,6916 74,3470 2000
44. Güntert Dieter 1969 80,9 kg 105,0 0,6779 71,1795 1991
45. Pietschker Joachim 1962 88,7 kg 110,0 0,6432 70,7520 1995
46. Kümmel Martin 1980 82,1 kg 105,0 0,6719 70,5495 1998
47. Kiesl Daniel 1988 100,3 kg 115,0 0,6079 69,9085 2007
48. Körner Christian 1983 59,8 kg 80,0 0,8555 68,4400 2005
49. Kamm Christian 1978 73,8 kg 92,5 0,7207 66,6648 1995
50. Kuhn Oliver 1967 74,1 kg 92,5 0,7186 66,4705 1985
51. Kolmstetter Markus 1966 72,5 kg 90,0 0,7300 65,7000 1990
52. Stumpf Kay 1973 76,3 kg 92,5 0,7042 65,1385 1997
53. Seufert Uwe 1965 74,6 kg 90,0 0,7152 64,3680 1984
54. Mack Paul 1927 74,7 kg 87,5 0,7146 62,5275 1989
55. Höhn Markus 1988 60,0 kg 72,5 0,8529 61,8353 2006
56. Schneider Hans 1937 82,6 kg 75,0 0,6694 50,2050 2007
Ewige Relativ-Rangliste im Kreuzheben (Einzel) - Randersacker
Stand: 15. Oktober 2007
Platz Name Vorname Körpergew. gesamt Wilks-Fakt. Relativ Jahr
1. Bauer Udo 76,7 kg 275,0 kg 0,7017 192,968 2003
2. Henneberger Christian 73,1 kg 257,5 kg 0,7256 186,842 2002
3. Geerhardt Janos 74,0 kg 242,5 kg 0,7193 174,430 2006
4. Endres Konrad 92,1 kg 272,5 kg 0,6311 171,974 1992
5. Wegmann Norbert 87,8 kg 265,0 kg 0,6467 171,375 1993
6. Schröder Herbert 67,5 kg 220,0 kg 0,7710 169,620 1996
7. Lewis Carlos 78,9 kg 240,0 kg 0,6888 165,310 2001
8. Butler Terry 81,5 kg 240,0 kg 0,6749 161,976 2003
9. Cihla Peter 81,6 kg 240,0 kg 0,6744 161,856 1999
10. Bernhard Marcel 74,7 kg 225,0 kg 0,7146 160,785 2007
11. Hofmeister Marcus 161,8 kg 290,0 kg 0,5473 158,717 2007
12. Dömling Marco 80,3 kg 230,0 kg 0,6811 156,653 2007
13. Mies Johannes 94,4 kg 250,0 kg 0,6238 155,950 2002
14. Gessner Marco 81,3 kg 230,0 kg 0,6759 155,457 1992
15. Mack Paul 74,5 kg 210,0 kg 0,7159 150,339 1993
16. Strunz Andreas 73,3 kg 2005 kg 0,7242 148,461 2006
17. Höhn Klaus 78,0 kg 205,0 kg 0,6939 142,249 1992
18. Schindler Reik 78,5 kg 2005,0 kg 0,6910 141,655 2007
19. Höhn Markus 59,4 kg 162,5 kg 0,8608 139,880 2007
20. Mitnacht Martin 74,6 kg 195,0 kg 0,7152 139,464 2007
21. Kamm Christian 70,8 kg 185,0 kg 0,7430 137,455 1994
22. Pleinert Jürgen 76,7 kg 195,0 kg 0,7017 136,831 2002
23. Wöhrle Philipp 87,5 kg 200,0 kg 0,6479 129,580 2004
24. Kiesl Daniel 99,1 kg 195,0 kg 0,6108 119,106 2007
25. Wallrapp Markus 79,7 kg 172,5 kg 0,6843 118,040 2001
26. Schneider Hans 74,4 kg 147,5 kg 0,7166 105,698 2007
Sie sind hier: Verein > Bestenlisten 2007 - Stand vom 19.01.2008